Santrauka
Decathlon Lietuva UAB (kodas 304590430). Registruota 2017-07-28. Adresas: Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 166.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 304590430 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2017-07-28 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2998875 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Vikingų g. 5, LT-02189 | 2019-02-15 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2998875 | 2025-10 | 1,826.93 | 166 | 0 | 67,825.76 | |
| 2998875 | 2025-09 | 1,849.21 | 182 | 0 | 73,172.58 | |
| 2998875 | 2025-08 | 1,750.51 | 208 | 0 | 80,981.43 | |
| 2998875 | 2025-07 | 1,710.57 | 220 | 0 | 83,334.59 | |
| 2998875 | 2025-06 | 1,817.18 | 221 | 0 | 90,441.12 | |
| 2998875 | 2025-05 | 1,686.70 | 212 | 0 | 80,752.22 | |
| 2998875 | 2025-04 | 1,806.63 | 188 | 0 | 76,674.89 | |
| 2998875 | 2025-03 | 1,880.85 | 166 | 0 | 70,572.22 | |
| 2998875 | 2025-02 | 1,944.73 | 152 | 0 | 66,691.37 | |
| 2998875 | 2025-01 | 1,924.64 | 145 | 0 | 62,996.86 |