Santrauka
EKSMA Optics, UAB (kodas 300624547). Registruota 2006-12-13. Adresas: Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 112.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 300624547 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2006-12-13 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 777903 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Dvarčionių g. 2B, LT-10233 | 2022-06-01 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 777903 | 2025-10 | 3,182.96 | 112 | 0 | 82,174.30 | |
| 777903 | 2025-09 | 3,022.75 | 111 | 0 | 77,023.94 | |
| 777903 | 2025-08 | 3,100.86 | 107 | 0 | 76,221.52 | |
| 777903 | 2025-07 | 3,593.36 | 109 | 0 | 90,542.38 | |
| 777903 | 2025-06 | 3,042.83 | 108 | 0 | 75,755.58 | |
| 777903 | 2025-05 | 3,080.78 | 105 | 0 | 74,640.40 | |
| 777903 | 2025-04 | 3,430.51 | 106 | 0 | 84,096.88 | |
| 777903 | 2025-03 | 3,047.89 | 101 | 0 | 70,875.24 | |
| 777903 | 2025-02 | 4,680.11 | 102 | 0 | 110,268.65 | |
| 777903 | 2025-01 | 2,979.91 | 102 | 0 | 69,918.88 |