Santrauka
OAG Aviation Worldwide, UAB (kodas 304830548). Registruota 2018-04-19. Adresas: Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 72.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 304830548 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2018-04-19 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 3194463 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Lvivo g. 21-101, LT-09309 | 2025-11-14 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3194463 | 2025-10 | 5,340.80 | 72 | 0 | 88,991.11 | |
| 3194463 | 2025-09 | 4,458.44 | 69 | 0 | 69,141.87 | |
| 3194463 | 2025-08 | 4,506.98 | 67 | 0 | 69,431.59 | |
| 3194463 | 2025-07 | 4,535.43 | 71 | 0 | 74,142.34 | |
| 3194463 | 2025-06 | 4,488.82 | 68 | 0 | 70,158.02 | |
| 3194463 | 2025-05 | 4,553.53 | 69 | 0 | 72,461.47 | |
| 3194463 | 2025-04 | 4,369.31 | 69 | 0 | 69,321.31 | |
| 3194463 | 2025-03 | 5,802.93 | 68 | 0 | 90,682.71 | |
| 3194463 | 2025-02 | 6,119.14 | 68 | 0 | 94,170.34 | |
| 3194463 | 2025-01 | 4,340.61 | 69 | 0 | 68,621.44 |